NBA Shootout 2001
Североамериканская версия (NTSC)
Коды протестированы но GS версии 3.2.
Код доступа (Должен быть введен для версии 1) D01AD5E8 023А 801AD5EA 1000
Код доступа (Должен быть введен для версии 2) D01AD560 000А 801AD562 1000
Бесконечные Creation Points. 801Е67Е0 0320
Принимающие — счет 100 800176Е0 0000 800176Е2 0000 800176Е4 0064
Принимающие — счет 0 800176Е0 0000 800176Е2 0000 800176Е4 0000
Гости — счет 100 80017720 0000 80017722 0000 80017724 0064
Гости — счет 0 80017720 0000 80017722 0000 80017724 0000
Принимающая сторона — бесконечные тайм ауты. 800Е7418 0006
Гости — бесконечные тайм-ауты. 800Е741А 0006
Принимающая сторона не имеет фолов. 800176FC 0000
Принимающая сторона имеет 5 фолов. D00176FC 0000 800176FC 0005
Гости не имеют фолов. 8001773С 0000
Гости начинают с 5 фолами. D001773C 0000 8001773С 0005
Бесконечное время Shot Clock Time D00E7432 000А 800Е7432 0018
Принимающие выполнили 2 очковых бросков ?? [П1] 800176Е0 00??
Принимающие выполнили 3 очковых бросков ?? [П1] 800176Е2 00??
Принимающие выполнили свободных ?? [П1] 800176Е4 00??
Гости выполнили 2 очковых бросков ?? [П1] 80017720 00??
Гости выполнили 3 очковых бросков ?? [П1] 80017722 00??
Гости выполнили свободных бросков ?? [П1] 80017724 00??
П1: Если вы поставите 0002 в значащих цифрах для «3 pointers made modifier», то у вас будет счет в 6 очков. Тоже самое и для других двух кодов.
|